Page 31 - PRZEWODY SPIRO
P. 31

PRZEWODY KOŁOWE SPIRO

                           DIN 24154 t4

DN b                   t d2 d3 n d4 Śruba

                       mm

80 30 6 85 118 4 9,5 M8

100 30                 6 105 139 4 9,5 M8

125 30                 6 130 165 4 9,5 M8

140 35                 6 145 182 8 11,5 M10

150 35                 6 155 191 8 11,5 M10

160 35                 6 165 200 8 11,5 M10

175 35                 6 180 215 8 11,5 M10

180 35                 6 185 219 8 11,5 M10

200 35                 6 205 241 8 11,5 M10

224 35                 6 229 265 8 11,5 M10

250 35                 6 255 292 8 11,5 M10

280 40                 8 285 332 8 11,5 M10

300 40                 8 305 352 8 11,5 M10

315 40                 8 320 366 8 11,5 M10

350 40                 8 355 401 8 11,5 M10

355 40                 8 360 405 8 11,5 M10

400 40                 8 405 448 12 11,5 M10

450 40                 8 455 497 12 11,5 M10

500 40                 8 505 551 12 11,5 M10

510 40                 8   515 561       12  14 M12

560 50                 8   565 629       16  14 M12

600 50                 8   605 669       16  14 M12

630 50                 8   635 698       16  14 M12

700 50                 8   705 765       16  14 M12

710 50                 8   715 775       16  14 M12

800 50                 8   805 861       24  14 M12

850 50                 8   855 911       24  14 M12

900 50                 8   905 958       24  14 M12

1000  50               8   1005  1067    24  14 M12

1120  60               10  1125  1200    32  18 M16

1250  60               10  1255  1337    32  18 M16

1400  60               10  1405  1491    32  18 M16

1600  60               10  1605  1663    40  18 M16

1800  60               10  1805  1856    40  18 M16

2000  60               10  2005  2073    40  18 M16

Średnicę d2 przyjęto dla grubości s=2mm. W odniesieniu do innych grubości t wymiar d2 zmienia się wg
zasady DN+2*t+1 [mm]

Średnica d3 jest stała i nie ulega zmianie grubości t.

                                         fon +48(0)52 569 8000
   26   27   28   29   30   31   32   33   34