Page 13 - PRZEWODY SPIRO
P. 13

PRZEWODY KOŁOWE SPIRO

  REDUKCJA SYMETRYCZNA

   TYP: RZ

    ciąg dalszy z poprzedniej strony

  RZ       ød1   ød2   l1 ciężar        RZ      ød1                               ød2   l1 ciężar
Art. Nr   630    400  mm kg           Art. Nr  900                               *450  mm kg
         *710   *450                                                              500
35045            500  386 6,3         35064    1000                              *560  688 15,1
35046     800   *560  317 5,8         35065                                       630  619 14,4
35067            315  249 5,2         35066                                      *710  551 13,7
35048    *900   *355  150 5,0         35067                                       800  441 12,5
35049            400  615 8,9         35068                                      *450  345
35050           *450  551 8,7         35069                                       500  207 9,1
35051            500  482 8,6         35070                                      *560  825 17,6
35052           *560  413 8,1         35071                                       630  757 16,7
35053            630  345 7,5         35072                                      *710  688 16,0
35054           *355  255 6,4         35073                                       800  578 15,3
35055            400  166 5,5         35074                                      *900  482 15,1
35056           *450  655 12,2        35075                                      *560  345 12,9
35057            500  619             35078                                       630  207 10,1
35058           *560  551 10,7        35079                                      *710  834 22,5
35059            630  482 10,1        35080                                       800  738 22,0
35060           *710  413 9,1         35081                                      *900  633 21,0
35061            400  345 8,6         35082                                      1000  510 19,3
35062                 207 6,8         35083                                            372 18,2
35063                 756 16,0        35084                                            235 13,2

* - średnice dodatkowe - PN-B-03434
* * - isnieje możliwość indywidualnego doboru parametrów, wg wytycznych klienta

      po konsultacji z działem technologicznym KMW Engineering

                                      fon +48(0)52 569 8000
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18