Page 9 - PRZEWODY SPIRO
P. 9

PRZEWODY KOŁOWE SPIRO

  KOLANO 45° SEGMENTOWE

   TYP: BS 45

  BS      ød1             l1 ciężar
Art. Nr                  mm kg
22001     100             43 0,3
22002     125             52 0,4
22004     160             66 0,6
22006     200             83 0,9
28008     250
28010     315            104 1,3
         *355            130 1,8
28012     400            145 2,3
28013    *450            162 3,1
28014     500            186 3,6
28015    *560            204 4,3
28016     630            232 6,0
28017    *710            261 7,9
28018     800            294
28019    *900            331 30,0
28020    1000            373 16,8
28021                    414 29,9
                         464 35,0

* - średnice dodatkowe - PN-B-03434
* * - isnieje możliwość indywidualnego doboru parametrów, wg wytycznych klienta

     po konsultacji z działem technologicznym KMW Engineering

                         fon +48(0)52 569 8000
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14